La classifica delle migliori spiagge Toscane del 2022
L'Isola d'Elba stravince con 9 spiagge tra le 15 più belle
La classifica delle migliori spiagge della Toscana stilata dal portale holidu, analizza i commenti e le votazioni effettuata dai visitatori su google maps.
Tra le migliori 15 spiagge della Toscana, l'Isola d'Elba occupa tutte le prime 6 posizioni e ben 9 posti su 15, rendendola la meta marittima più ambita e desiderata tra le spiagge Toscane.
Le migliori 15 spiagge Toscane
Posizione | Nome della spiaggia | Punteggio | Numero Commenti | Punteggio |
1 | Spiaggia delle Ghiaie Portoferraio - Isola d'Elba (Livorno) | 4,4 | 6498 | 28591 |
2 | Spiaggia di Sant'Andrea Marciana Marina - Isola d'Elba (Livorno) | 4,4 | 5068 | 22299 |
3 | Spiaggia di Cavoli Campo nell'Elba - Isola d'Elba (Livorno) | 4,6 | 4702 | 21629 |
4 | Spiaggia di Fetovaia Campo nell'Elba - Isola d'Elba (Livorno) | 4,2 | 5064 | 21269 |
5 | Spiaggia di Sansone Portoferraio - Isola d'Elba (Livorno) | 4,7 | 4390 | 20633 |
6 | Spiaggia della Biodola Portoferraio - Isola d'Elba (Livorno) | 4,4 | 4375 | 19250 |
7 | Cala Violina Scarlino - (Grosseto) | 4,6 | 4040 | 18584 |
8 | Spiaggia di Marina di Campo Marina di Campo - Isola d'Elba (Livorno) | 4,3 | 3986 | 17140 |
9 | Spiaggia di Procchio Marciana Marina - Isola d'Elba (Livorno) | 4,2 | 3548 | 14902 |
10 | Spiaggia di Capo Bianco Portoferraio - Isola d'Elba (Livorno) | 4,5 | 2713 | 12209 |
11 | Spiaggia Della Feniglia Orbetello (Grosseto) | 4,4 | 2656 | 11686 |
12 | Lido di Camaiore Camaiore (Lucca) | 4,3 | 2630 | 11309 |
13 | Baia del Quercetano Castiglioncello (Livorno) | 4,5 | 2440 | 10980 |
14 | Bagno degli Americani Tirrenia (Pisa) | 4,2 | 2454 | 10307 |
15 | Spiaggia delle Cannelle Isola del Giglio (Grosseto) | 4,5 | 2110 |
9495 |